Tabla: La lucha para entrar a la Libertadores 2020

Se cerró la jornada 18 de la Superliga y así quedó la tabla para la clasificación a las copas.

Posiciones Torneo 2018/2019

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 42 18 13 3 2 32 12 +20
2 Def y Justicia 42 18 12 6 0 26 11 +15
3 Boca Juniors 32 17 9 5 3 25 12 +13
4 Atl Tucuman 32 17 9 5 3 31 19 +12
5 Huracan 31 18 8 7 3 23 17 +6
6 Velez 29 18 8 5 5 23 20 +3
7 River Plate 28 17 8 4 5 26 13 +13
8 Independiente 28 18 7 7 4 27 18 +9
9 Aldosivi 27 18 8 3 7 17 19 -2
10 Godoy Cruz 26 18 8 2 8 19 21 -2

Clasifican para la Libertadores del 2020 del primer al cuarto puesto, mientras que para la Sudamericana del quinto al noveno puesto.

Deja tu comentario