A partir del mes de Julio, la cuota social de Independiente será aumentada.
Aquí te contamos los valores nuevos:
Valores de las cuotas:
| CATEGORIA | ACTUAL | NUEVA |
| ACTIVO | $ 460,00 | $ 520,00 |
| ACTIVA | $ 420,00 | $ 480,00 |
| CADETE | $ 340,00 | $ 380,00 |
| INFANTIL | $ 180,00 | $ 200,00 |
| ACTIVO PARTIMONIAL | $ 230,00 | $ 260,00 |
| ACTIVA PATRIMONIAL | $ 210,00 | $ 240,00 |
| CADETE PATRIMONIAL | $ 170,00 | $ 190,00 |
| INFANTIL PATRIMONIAL | $ 90,00 | $ 100,00 |
| ACTIVO INTERIOR | $ 230,00 | $ 260,00 |
| ACTIVA INTERIOR | $ 210,00 | $ 240,00 |
| CADETE INTERIOR | $ 170,00 | $ 190,00 |
| INFANTIL INTERIOR | $ 90,00 | $ 100,00 |
