Tabla: La lucha para entrar a la Libertadores 2020

Se cerró la jornada 17 de la Superliga y así quedó la tabla para la clasificación a las copas.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 42 17 13 3 1 32 10 +22
2 Def y Justicia 39 17 11 6 0 24 10 +14
3 Boca Juniors 31 16 9 4 3 24 11 +13
4 Atl Tucuman 31 16 9 4 3 31 19 +12
5 Huracan 30 17 8 6 3 22 16 +6
6 Velez 28 17 8 4 5 22 19 +3
7 River Plate 25 16 7 4 5 24 13 +11
8 Independiente 25 17 6 7 4 25 17 +8
9 Union 24 17 6 6 5 15 15 0

Clasifican para la Libertadores del 2020 del primer al cuarto puesto, mientras que para la Sudamericana del quinto al noveno puesto. Cabe recordar que tanto a River como a Boca les falta completar un partido. Independiente quedó a 6 puntos de Atlético Tucumán que cayó 3 a 0 ante Patronato.

Deja tu comentario