Tabla: La lucha para entrar a la Libertadores 2020

Se cerró la jornada 19 de la Superliga y así quedó la tabla para la clasificación a las copas.

Posiciones Torneo 2018/2019

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 45 19 14 3 2 35 12 +23
2 Def y Justicia 45 19 13 6 0 27 11 +16
3 Boca Juniors 35 18 10 5 3 27 13 +14
4 Atl Tucuman 32 18 9 5 4 31 22 +9
5 Huracan 32 19 8 8 3 23 17 +6
6 River Plate 30 19 8 6 5 28 15 +13
7 Velez 30 19 8 6 5 24 21 +3
8 Independiente 29 19 7 8 4 28 19 +9
9 Aldosivi 28 19 8 4 7 17 19 -2

Clasifican para la Libertadores del 2020 del primer al cuarto puesto, mientras que para la Sudamericana del quinto al noveno puesto. Cabe recordar que tanto a Boca y Atlético Tucumán les falta completar un partido.

Deja tu comentario