El Rojo no era líder absoluto en Liga Argentina desde la jornada 13 del torneo Clausura 2010. Pasaron 13 entrenadores y 4138 días.
El 7 de abril de 2010, por la fecha 13 del torneo Clausura, Independiente dirigido por Rubén Américo Gallego se presentó en La Plata para enfrentar a Gimnasia. Fue derrota 2-1 con goles de Marco Pérez para el local y Federico Mancuello, el empate parcial, para la visita. Pese a la caída el Rojo cerraba la fecha como líder con dos puntos de ventaja sobre sus escoltas Godoy Cruz y Argentinos. En la fecha 14, el 10 de abril de 2010, la derrota 1-0 como local ante San Lorenzo lo dejó en el cuarto lugar de la tabla. Este domingo después de 333 fechas y 4138 días, Independiente volvió a ser puntero, en soledad, de un torneo de Liga en Argentina.
LAS 333 FECHAS SIN MANDAR EN SOLEDAD
| # | CAMPEONATO | FECHAS | PUESTO |
| 1 | 2010 (Clausura) | 6 | 4 |
| 2 | 2010 (Apertura) | 19 | 20 |
| 3 | 2011 (Clausura) | 19 | 6 |
| 4 | 2011 (Apertura) | 19 | 8 |
| 5 | 2012 (Clausura) | 19 | 16 |
| 6 | 2012 (Inicial) | 19 | 17 |
| 7 | 2013 (Final) | 19 | 12 |
| 8 | 2013 (Inicial) | 19 | No participó |
| 9 | 2014 (Final) | 19 | No participó |
| 10 | 2014 (Primera división) | 19 | 4 |
| 11 | 2015 (Primera división) | 30 | 5 |
| 12 | 2016 (Transición) | 16 | 4A |
| 13 | 2016-2017 | 30 | 6 |
| 14 | 2017-2018 (Superliga) | 27 | 6 |
| 15 | 2018-2019 (Superliga) | 25 | 7 |
| 16 | 2019-2020 (Superliga) | 23 | 14 |
| 17 | 2021 (Liga Profesional) | 5 | 1 |
| TOTAL | 333 |
LOS ENTRENADORES DURANTE LAS 333 FECHAS
| # | ENTRENADOR | PARTIDOS |
| 1 | Ariel Holan | 68 |
| 2 | Anotnio Mohamed | 33 |
| 3 | Jorge Almirón | 32 |
| 4 | Rubén Américo Gallego | 30 |
| 5 | Mauricio Pellegrino | 29 |
| 6 | Julio Falcioni | 28 |
| 7 | Cristian Díaz | 21 |
| 8 | Ramón Díaz | 17 |
| 9 | Gabriel Milito | 14 |
| 10 | Miguel Brindisi | 10 |
| 11 | Daniel Garnero | 7 |
| 12 | Fernando Berón | 4 |
| 13 | Pavoni-Sa | 2 |
| TOTALES | 295 |
DURANTE 38 FECHAS INDEPENDIENTE NO ESTUVO EN EL TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN EN LA TEMPORADA 2013-2014.
| # | CAMPEONATO | FECHAS | ENTRENADOR |
| 1 | 2010 (Clausura) | 6 | Rubén Américo Gallego (6) |
| 2 | 2010 (Apertura) | 19 | Daniel Garnero (7), Pavoni-Sa (2), Anotnio Mohamed (10) |
| 3 | 2011 (Clausura) | 19 | Anotnio Mohamed (19) |
| 4 | 2011 (Apertura) | 19 | Anotnio Mohamed (4), Cristian Díaz (2), Ramón Díaz (13) |
| 5 | 2012 (Clausura) | 19 | Ramón Díaz (4), Cristian Díaz (15) |
| 6 | 2012 (Inicial) | 19 | Cristian Díaz (4), Rubén Américo Gallego (15) |
| 7 | 2013 (Final) | 19 | Rubén Américo Gallego (9), Miguel Brindisi (10) |
| 8 | 2013 (Inicial) | 19 | No participó |
| 9 | 2014 (Final) | 19 | No participó |
| 10 | 2014 (Primera división) | 19 | Jorge Almirón (19) |
| 11 | 2015 (Primera división) | 30 | Jorge Almirón (13), Fernando Berón (2), Mauricio Pellegrino (15) |
| 12 | 2016 (Transición) | 16 | Mauricio Pellegrino (14), Fernando Berón (2) |
| 13 | 2016-2017 | 30 | Gabriel Milito (14), Ariel Holan (16) |
| 14 | 2017-2018 (Superliga) | 27 | Ariel Holan (27) |
| 15 | 2018-2019 (Superliga) | 25 | Ariel Holan (25) |
| 16 | 2019-2020 (Superliga) | 23 | Julio Falcioni (23) |
| 17 | 2021 (Liga Profesional) | 5 | Julio Falcioni (5) |
| TOTAL | 333 |
Por Silvio Maverino – @mavegol
