
Independiente modificó los valores mensuales para sus socios.
El Club Atlético Independiente comunica a las socias y los socios que, a partir del mes de noviembre, la cuota social tendrá los siguientes valores de acuerdo con las respectivas categorías:
CATEGORÍA | ACTUAL | NUEVO VALOR CUOTA SOCIAL |
---|---|---|
Activos y Activas | $ 2300 | $ 3000 |
Cadete | $ 1500 | $ 1900 |
Infantil | $ 700 | $ 900 |
Activo y Activa Patrimonial / Interior | $ 1150 | $ 1500 |
Cadete Patrimonial / Cadete Interior | $ 750 | $ 950 |
Infantil Patrimonial / Interior | $ 350 | $ 450 |
Esta actualización obedece a los mayores costos operativos que Independiente debe asumir en un reconocido contexto de inflación y se ubica en un rango inferior al porcentaje anual proyectado.