Se actualizaron los precios de la cuota social:
| CATEGORÍA | VALOR INGRESO | VALOR CUOTA |
| ACTIVO/ACTIVA | $4.300 | $3.800 |
| CADETE | $2.900 | $2.400 |
| INFANTIL | $1.600 | $1.100 |
| ACTIVO/ACTIVA PATRIMONIAL TIT. O DEPENDIENTE | $2.400 | $1.900 |
| CADETE PATRIMONIAL TIT. O DEPENDIENTE | $1.700 | $1.200 |
| INFANTIL PATRIMONIAL TIT. O DEPENDIENTE | $1.050 | $550 |
| ACTIVO/ACTIVA INTERIOR | $2.400 | $1.900 |
| CADETE INTERIOR | $1.700 | $1.200 |
| INFANTIL INTERIOR | $1.050 | $550 |
