En MasRojo te mostramos cómo fue el rendimiento uno por uno de los jugadores del plantel en este 2018.
JUGADOR | PARTIDOS JUGADOS | MINUTOS | GOLES | ASISTENCIAS | ROJAS | AMARILLAS | EN CAI DESDE | NO DISPONIBLE POR LESIÓN | EN EL 11 TITULAR |
MILTON ÁLVAREZ | 1 | 90 | 0 GC | – | – | – | JULIO 2018 | – | 1 PJ |
MARTÍN CAMPAÑA | 42 | 3720 | 46 GC | – | – | 3 | ENERO 2017 | – | 42 PJ |
GONZALO REHAK | – | – | – | – | – | – | INFERIORES | 5 MESES Y MEDIO | – |
FABRICIO BUSTOS | 39 | 3153 | 1 | 3 | 1 | 10 | INFERIORES | – | 39 PJ |
GONZALO ASÍS |
3 | 251 | – | – | – | – | INFERIORES | – | 3 PJ |
EMANUEL BRÍTEZ | 22 | 1629 | 1 | – | – | 2 | ENERO 2018 | – | 16 PJ |
SERGIO BARRETO | 1 | 90 | – | – | – | 1 | INFERIORES | – | 1 PJ |
GUILLERMO BURDISSO | 13 | 690 | – | – | – | 2 | AGOSTO 2018 | – | 6 PJ |
NICOLÁS FIGAL | 35 | 2983 | – | – | 2 | 10 | INFERIORES | 1 SEMANA | 33 PJ |
ALAN FRANCO | 31 | 2584 | – | – | – | 7 | INFERIORES | 2 MESES | 29 PJ |
GASTÓN SILVA | 30 | 2371 | 1 | – | – | 6 | AGOSTO 2017 | 1 MES Y MEDIO | 25 PJ |
JUAN SÁNCHEZ MIÑO | 33 | 2582 | – | 4 | – | 7 | JULIO 2016 | – | 29 PJ |
FERNANDO AMOREBIETA | 11 | 883 | – | – | 1 | 7 | JULIO 2017 | 7 MESES | 11 PJ |
CARLOS BENAVÍDEZ | 4 | 257 | 1 | – | – | 2 | JUNIO 2018 | 2 MESES Y MEDIO | 3 PJ |
FRANCISCO SILVA | 11 | 925 | – | – | – | 6 | JUNIO 2018 | 1 MES Y MEDIO | 10 PJ |
NICOLÁS DOMINGO | 41 | 3140 | – | 1 | – | 8 | JUNIO 2017 | – | 34 PJ |
PABLO HERNÁNDEZ | 15 | 1023 | 1 | – | 2 | 7 | JULIO 2017 | – | 12 PJ |
FERNANDO GAIBOR | 34 | 1918 | 4 | 6 | – | 7 | ENERO 2018 | – | 21 PJ |
DIEGO MERCADO | 1 | 2 | – | – | – | – | INFERIORES | – | – |
MAXIMILIANO MEZA | 34 | 2824 | 3 | 7 | 1 | 7 | SEPTIEMBRE 2016 | 2 SEMANAS | 33 PJ |
MARTÍN BENÍTEZ | 36 | 2274 | 12 | 4 | – | 2 | INFERIORES | 3 SEMANAS | 27 PJ |
FRANCISCO PIZZINI | 2 | 47 | – | – | – | – | INFERIORES | 4 MESES Y MEDIO | – |
BRAIAN ROMERO | 24 | 826 | 4 | 4 | 0 | 4 | ENERO 2018 | 1 SEMANA | 7 PJ |
EZEQUIEL CERUTTI | 13 | 697 | – | – | – | 1 | JUNIO 2017 | – | 8 PJ |
GONZALO VERÓN | 15 | 855 | 1 | 1 | – | 1 | ENERO 2018 | – | 9 PJ |
SILVIO ROMERO |
31 | 2026 | 8 | 5 | – | 2 | ENERO 2018 | – | 26 PJ |
LEANDRO FERNÁNDEZ | 16 | 1070 | 2 | 2 | – | 5 | ENERO 2016 | 7 MESES | 11 PJ |
EMANUEL GIGLIOTTI | 43 | 3240 | 19 | 3 | 1 | 5 | FEBRERO 2017 | – | 32 PJ |
MAURO MOLINA | 2 | 4 | – | – | – | – | INFERIORES | – | – |
JONATHAN MENÉNDEZ | 9 | 484 | – | – | – | 1 | ENERO 2018 (CEDIDO EN AGOSTO) |
2 SEMANAS | 6 PJ |
GASTÓN TOGNI | – | – | – | – | – | – | INFERIORES (CEDIDO EN JUNIO) | – | – |
DOMINGO BLANCO | – | – | – | – | – | – | INFERIORES (CEDIDO EN JUNIO) | 1 SEMANA | – |
RODRIGO MOREIRA | – | – | – | – | – | – | INFERIORES (LIBRE EN JUNIO) |
– | – |
JONÁS GUTIÉRREZ | 12 | 548 | – | – | – | 2 | JULIO 2017 (RESCINDIÓ EN JULIO) |
1 MES | 6 PJ |
EZEQUIEL DENIS | – | – | – | – | – | – | INFERIORES (CEDIDO DESDE JULIO) | – | – |
JUAN M. MARTÍNEZ | 6 | 287 | – | – | – | – | SEPTIEMBRE 2017 (LIBRE EN JUNIO) | 1 SEMANA | 2 PJ |
LUCAS ALBERTENGO | 1 | 38 | – | – | – | – | ENERO 2015 (CEDIDO EN FEBRERO) | – | 1 PJ |
DAMIÁN ALBIL | 2 | 180 | 1 GC | – | – | – | AGOSTO 2016 (LIBRE EN JULIO) | – | 2 PJ |
- Ésta tabla no cuenta partidos amistosos. Sólamente oficiales (Recopa – Superliga – Libertadores – Suruga Bank – Copa Argentina).