
Independiente modificó los valores mensuales para sus socios.
El Club Atlético Independiente comunica a las socias y los socios que, a partir del mes de junio, la cuota social tendrá los siguientes valores de acuerdo con las respectivas categorías:
CATEGORÍA | ACTUAL | NUEVO VALOR CUOTA SOCIAL |
---|---|---|
Activos y Activas | $ 3800 | $ 5000 |
Cadete | $ 2400 | $ 3200 |
Infantil | $ 1100 | $ 1500 |
Activo y Activa Patrimonial / Interior | $ 1900 | $ 2500 |
Cadete Patrimonial / Cadete Interior | $ 1200 | $ 1600 |
Infantil Patrimonial / Interior | $ 550 | $ 750 |
Esta actualización obedece a los mayores costos operativos que Independiente debe asumir en un reconocido contexto de inflación, en donde todas las Instituciones deben ajustarse a los cambios de precios y se ubica en un rango inferior al porcentaje anual proyectado.